
176 promotions

VÉHICULES D'OCCASION
CEE ELIGIBLE
🚗⚡ L'électrique d'occasion n'a jamais été aussi accessible !
Du 1er septembre au 31 décembre 2026, bénéficiez d’une nouvelle aide CEE pour l'acquisition ou la location d’un véhicule électrique d'occasion éligible selon les conditions en vigueur*.

VÉHICULES D'OCCASION
500€ CARBURANT OFFERT*
🎁 Offre carburant exceptionnelle : du 1er septembre au 31 octobre, 500 € de carte carburant OFFERT pour l'achat d'un véhicule d'occasion sélectionné.

APRÈS-VENTE
🎁 Forfait rayures à 200€ : du 1er septembre au 31 décembre 2026, sous réserve de faisabilité technique après diagnostic en atelier.

APRÈS-VENTE
💶 150€ TTC* remboursés sur votre pare-brise : du 1er septembre au 31 décembre 2026, profitez d’un remboursement jusqu’à 150 € TTC* sur votre franchise, ou de 75 € offerts en carte carburant si vous n’avez pas de franchise, pour le remplacement de votre pare-brise.

EXCLU WEB
Votre Nouvelle Voiture à portée de clic...
Achetez votre voiture d’occasion en ligne en toute simplicité sur Stellantis &You ! Découvrez notre offre Exclu Web, un large éventail de véhicules reconditionnés à prix réduit

10 ANS DE GARANTIE*
Bénéficiez de l'extension de garantie constructeur spécifique sur une large sélection de véhicules d'occasion*.

VÉHICULES NEUFS
À partir de 199 €/mois
Après un premier loyer de 3 975 €
Après déduction de la Prime CEE* de 3 600 €
Location Longue Durée sur 36 mois et pour 30 000 Km.

VÉHICULES NEUFS
À partir de 130 €/mois
après un premier loyer de 3 975 €
en Location Longue Durée
sur 36 mois et pour 30 000 Km.

VÉHICULES NEUFS
A partir de 425 €/mois*
Après un 1er loyer de 425 €
Prime CEE ** de 550 € déduite
En Crédit Bail sur 36 mois et pour 30 000 km
Contrat de MAINTENANCE PLUS inclus (1)

VÉHICULES NEUFS
À partir de 310 €/mois*
sans apport
En Crédit Bail sur 36 mois et pour 30 000 km
Contrat de MAINTENANCE PLUS inclus (1)

VÉHICULES NEUFS
À partir de 490 /mois (1)
sans apport incluant la prime CEE (1)
en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 Km..

VÉHICULES NEUFS
À partir de 390 €/mois (1)
Sans apport (1)
en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 Km.
Tout au long de l’année. profitez des offres et promotions de Stellantis &You. Vous êtes à la recherche d’une voiture neuve ou d’un véhicule d’occasion, ou vous attendez le moment idéal pour le faire entretenir ? Vous trouverez sans aucun doute l’offre ou la promotion qui correspond à vos besoins. Les offres listées ici sont nos principales campagnes du moment, mais la liste n’est pas exhaustive.
En contactant votre point de vente, vous pourrez découvrir d’autres offres spéciales qui ne sont pas forcément mises en avant sur notre site, liées à des marques spécifiques ou limitées géographiquement. Alors n’hésitez pas à nous rendre visite ou à prendre rendez-vous via notre service e-Réservation.
Google Tag Manager Google Tag Manager helps make tag management simple, easy and reliable by allowing marketers and webmasters to deploy website tags all in one place. | |
Google Tag Manager Google Tag Manager helps make tag management simple, easy and reliable by allowing marketers and webmasters to deploy website tags all in one place. | |
Google Tag Manager Google Tag Manager helps make tag management simple, easy and reliable by allowing marketers and webmasters to deploy website tags all in one place. |
|
Meta
|
| Vendor | Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| AB Tasty | - | - | Ces cookies sont utilisés par AB Tasty pour tester et personnaliser l'interface utilisateur dans le but d'optimiser les parcours et l'expérience utilisateur. |
| Ces cookies sont utilisés par AB Tasty pour tester et personnaliser l'interface utilisateur dans le but d'optimiser les parcours et l'expérience utilisateur. | |||
| AB Tasty | AB Tasty | 13 mois | Cookie AB Tasty. Ce cookie remonte toutes les données de testing (visitorID, IDs de tests et variations, timestamps) |
| Cookie AB Tasty. Ce cookie remonte toutes les données de testing (visitorID, IDs de tests et variations, timestamps) | |||
| Freespee | - | - | Ces cookies sont utilisés par Freespee pour personnaliser les n° de téléphones et compter le nombre d'appel. |
| Ces cookies sont utilisés par Freespee pour personnaliser les n° de téléphones et compter le nombre d'appel. | |||
| Freespee | Analytics.freespee.com | 13 mois | Ces cookies sont utilisés par Freespee pour personnaliser les n° de téléphones et compter le nombre d'appel. |
| Ces cookies sont utilisés par Freespee pour personnaliser les n° de téléphones et compter le nombre d'appel. | |||
| Google Analytics | - | - | Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour mesurer les performances de notre plateforme. Google Analytics identifie chaque utilisateur sur le site Web et enregistre des informations telles que la durée de la session et les pages consultées. Les données personnelles utilisées pour le profilage peuvent être combinées avec des informations provenant d'autres services Google et être traitées ou stockées en dehors de l'Union européenne, y compris les États-Unis. |
| Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour mesurer les performances de notre plateforme. Google Analytics identifie chaque utilisateur sur le site Web et enregistre des informations telles que la durée de la session et les pages consultées. Les données personnelles utilisées pour le profilage peuvent être combinées avec des informations provenant d'autres services Google et être traitées ou stockées en dehors de l'Union européenne, y compris les États-Unis. | |||
| Google Analytics | _ga | 24 mois | Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et compter les pages vues. |
| Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et compter les pages vues. | |||
| Google Analytics | _gid | 1 jour | Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et compter les pages vues. |
| Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et compter les pages vues. | |||
| Google Analytics | _gcl_au | 90 jours | Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et suivre les conversions. |
| Ces cookies sont utilisés par Google Analytics pour stocker et suivre les conversions. | |||
| Usabilla | - | - | Ces cookies sont utilisés par Usabilla pour tester, mesurer et améliorer à la fois la convivialité et l'expérience utilisateur de notre site internet. |
| Ces cookies sont utilisés par Usabilla pour tester, mesurer et améliorer à la fois la convivialité et l'expérience utilisateur de notre site internet. | |||
| Usabilla | - | - | Ces cookies sont utilisés par Usabilla pour afficher des questionnaires sur le site. |
| Ces cookies sont utilisés par Usabilla pour afficher des questionnaires sur le site. | |||
| Hotjar | - | - | Ces cookies sont utilisés par Hotjarpour révéler le comportement en ligne des utilisateurs. En combinant à la fois les outils d'analyse et de rétroaction, Hotjar permet de donner une vue d'ensemble sur la manière d'améliorer l'expérience utilisateur du site. |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjarpour révéler le comportement en ligne des utilisateurs. En combinant à la fois les outils d'analyse et de rétroaction, Hotjar permet de donner une vue d'ensemble sur la manière d'améliorer l'expérience utilisateur du site. | |||
| Hotjar | _hjTLDTest | - | Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre les durées de sessions |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre les durées de sessions | |||
| Hotjar | _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 min | Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre la première vue par un utilisateur |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre la première vue par un utilisateur | |||
| Hotjar | _hjSession_{site_id} | 30 min | Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre les sessions d'un utilisateur. |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre les sessions d'un utilisateur. | |||
| Hotjar | _hjSessionUser_{site_id} | 1 an | Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre un utilisateur à travers ses différentes sessions sur le site web. |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour suivre un utilisateur à travers ses différentes sessions sur le site web. | |||
| Hotjar | _hjFirstSeen | - | Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour identifier la première session d'un utilisateur. |
| Ces cookies sont utilisés par Hotjar pour identifier la première session d'un utilisateur. | |||
| Kameleoon | kameleoonVisitorCode | 365 jours | con uno o varios de los siguientes fines: (i) crear o mejorar un perfil sobre usted para |
| con uno o varios de los siguientes fines: (i) crear o mejorar un perfil sobre usted para | |||
| Contentsquare | _cs_id | 13 mois | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_s | 30 minutes | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_c | 13 mois | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_cvars | session | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_ex | 30 jours | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_optout | 13 mois | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_t | Supprimé immédiatement | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_same_site | Supprimé immédiatement | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_root-domain | Supprimé immédiatement | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_mk_aa | 30 minutes | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_mk_ga | 30 minutes | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_tld{nnnnnnnnnnnnn} | Supprimé immédiatement | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Contentsquare | _cs_debug | session | Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. |
| Ces cookies sont utilisés par Contentsquare pour analyser le comportement d'utilisateurs dans le but d'optimiser leur experience en ligne. | |||
| Mida | optimize_uuid | 1 year | Mida est une solution d’A/B testing utilisée pour tester différentes versions de pages et analyser leur performance afin d’optimiser l’expérience utilisateur. Mida ne dépose des cookies qu’avec le consentement de l’utilisateur et ne collecte pas de données personnelles identifiables. |
| Mida est une solution d’A/B testing utilisée pour tester différentes versions de pages et analyser leur performance afin d’optimiser l’expérience utilisateur. Mida ne dépose des cookies qu’avec le consentement de l’utilisateur et ne collecte pas de données personnelles identifiables. | |||
| Mida | mida_redirect | 30 sec | Mida est une solution d’A/B testing utilisée pour tester différentes versions de pages et analyser leur performance afin d’optimiser l’expérience utilisateur. Mida ne dépose des cookies qu’avec le consentement de l’utilisateur et ne collecte pas de données personnelles identifiables. |
| Mida est une solution d’A/B testing utilisée pour tester différentes versions de pages et analyser leur performance afin d’optimiser l’expérience utilisateur. Mida ne dépose des cookies qu’avec le consentement de l’utilisateur et ne collecte pas de données personnelles identifiables. | |||
| Vendor | Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| Bing Ads | - | - | Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour identifier un utilisateur. |
| Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour identifier un utilisateur. | |||
| Bing Ads | _uetsid | 1 jour | Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour stocker et suivre les visites sur le site web. |
| Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour stocker et suivre les visites sur le site web. | |||
| Bing Ads | _uetvid | 16 jours | Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour stocker et suivre les visites sur le site web. |
| Ces cookies sont utilisés par Bing Ads pour stocker et suivre les visites sur le site web. | |||
| - | - | Ces cookies sont utilisés pour gérer les préférences et l'expérience de navigation | |
| Ces cookies sont utilisés pour gérer les préférences et l'expérience de navigation | |||
| Google.com | - | ||
| Google.fr | - | ||
| Google Ads | - | - | Google utilise des cookies liés à la publicité, y compris pour diffuser et afficher des annonces, les personnaliser, limiter le nombre de fois qu'une annonce s'affiche pour un utilisateur, bloquer les annonces que vous ne voulez pas voir et évaluer l'efficacité des annonces. |
| Google utilise des cookies liés à la publicité, y compris pour diffuser et afficher des annonces, les personnaliser, limiter le nombre de fois qu'une annonce s'affiche pour un utilisateur, bloquer les annonces que vous ne voulez pas voir et évaluer l'efficacité des annonces. | |||
| Google Ads | Doubleclick.net | - | |
| Microsoft | - | - | Ces cookies sont utilisés par Microsoft pour analyser le comportement et les interactions des users sur notre site |
| Ces cookies sont utilisés par Microsoft pour analyser le comportement et les interactions des users sur notre site | |||
| Clarity | _clck | 1 an | Ces cookies sont utilisés par Clarity pour stocker un identifiant unique utilisateur. |
| Ces cookies sont utilisés par Clarity pour stocker un identifiant unique utilisateur. | |||
| Clarity | _clsk | 1 jour | Ces cookies sont utilisés par Clarity pour stocker les pages vues d'un utilisateur et les transformer en session. |
| Ces cookies sont utilisés par Clarity pour stocker les pages vues d'un utilisateur et les transformer en session. | |||
| Microsoft Search | - | - | Ces cookies sont utilisés par Microsoft pour identifier les centres d'intérêts des users et proposer les annonces les plus pertinentes |
| Ces cookies sont utilisés par Microsoft pour identifier les centres d'intérêts des users et proposer les annonces les plus pertinentes | |||
| Microsoft Search | - | - | |
| Vendor | Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|---|
| Stellantis | _psac_gdpr_stamp | session | Cookie basé sur la session pour maintenir le comportement de la bannière tout au long de la session |
| Cookie basé sur la session pour maintenir le comportement de la bannière tout au long de la session | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_consent_purposes_opposition | 180 jours | Catégories de cookies refusés par l'utilisateur en cas de déclenchement par défaut. Principalement utilisé en dehors de l'Europe. |
| Catégories de cookies refusés par l'utilisateur en cas de déclenchement par défaut. Principalement utilisé en dehors de l'Europe. | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_consent_purposes | 180 jours | Catégories de cookies acceptés par l'utilisateur. |
| Catégories de cookies acceptés par l'utilisateur. | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_consent_given | 180 jours | Preuve de consentement donnée. Utilisé pour afficher ou non la bannière. |
| Preuve de consentement donnée. Utilisé pour afficher ou non la bannière. | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_consent_cookies | 180 jours | Fournisseurs de cookies déclenchés en fonction du consentement de l'utilisateur. |
| Fournisseurs de cookies déclenchés en fonction du consentement de l'utilisateur. | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_banner_id | 180 jours | ID du modèle de conception de la bannière. |
| ID du modèle de conception de la bannière. | |||
| Stellantis | _psac_gdpr_consent_date | 180 jours | Date et durée du consentement. Utilisé pour montrer à l'utilisateur quand son consentement a été donné. |
| Date et durée du consentement. Utilisé pour montrer à l'utilisateur quand son consentement a été donné. | |||
| Stellantis | opncl_essential opncl_general opncl_comfort opncl_advertising opncl_performance |
6 mois | Ce cookie est installé par la bannière cookie utilisée par Stellantis pour recueillir votre consentement sur l'installation des cookies non essentiels. |
| Ce cookie est installé par la bannière cookie utilisée par Stellantis pour recueillir votre consentement sur l'installation des cookies non essentiels. | |||
| Stellantis | gig_bootstrap_<apiKey> | 12 Months | Internal cookie for the Web SDK |
| Internal cookie for the Web SDK | |||
| Stellantis | gig_loginToken_<APIKey> | 12 Months | SAP Customer Data Cloud's Single Sign On (SSO) group login token. SAP Customer Data Cloud login token |
| SAP Customer Data Cloud's Single Sign On (SSO) group login token. SAP Customer Data Cloud login token | |||
| Stellantis | gig_loginToken_<APIKey>_exp | 12 Months | Used to keep track of visited sites within the same SSO group. Comma-separated list of API keys |
| Used to keep track of visited sites within the same SSO group. Comma-separated list of API keys | |||
| Stellantis | gig_loginToken_<APIKey>_visited | 12 Months | Used to keep track of visited sites within the same SSO group |
| Used to keep track of visited sites within the same SSO group | |||
| Stellantis | glt_<APIKey> | 4 hours | Login Token for authentication. SAP Customer Data Cloud login token |
| Login Token for authentication. SAP Customer Data Cloud login token | |||
| Stellantis | gmid | 12 Months | User cookie. Used to identify the logged in user |
| User cookie. Used to identify the logged in user | |||
| Stellantis | hasGmid | 13 Months | Internal cookie for the Web SDK |
| Internal cookie for the Web SDK | |||
| Stellantis | ucid | 13 Months | Unique computer identifier used for generating reports, and used by the Web SDK to get saved response. A unique ID / Unique computer identifier for unique user reporting purposes. Token |
| Unique computer identifier used for generating reports, and used by the Web SDK to get saved response. A unique ID / Unique computer identifier for unique user reporting purposes. Token | |||
| Stellantis | apiDomain_<apiKey> | 12 Months | The shared domain API calls for all sites in a group should be sent to. |
| The shared domain API calls for all sites in a group should be sent to. | |||
Bienvenue chez Stellantis &You France SAS
Profitez d’une meilleure expérience sur notre site, en acceptant nos cookies.Avec votre accord, nous utilisons les cookies à des fins de mesures d’audience et pour vous offrir une expérience optimale ainsi qu’une communication pertinente sur notre site. Vous pouvez modifier votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien configurer les cookies disponible depuis notre politique de confidentialité.
null
null